了解最新公司動態及行業資訊
3月4日上海冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6120 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6100 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5770 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5760 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6050 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6240 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 6100 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5720 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5720 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5720 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6040 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5980 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5690 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6010 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5980 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5980 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5990 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5990 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6110 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6010 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5760 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5710 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5710 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5710 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5990 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6140 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 6070 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 6010 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 6030 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 6130 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 6000 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 6090 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 6070 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 6040 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6080 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6040 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5960 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6220 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6140 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6060 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5770 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6040 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6130 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6120 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6120 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6090 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5770 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5750 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6010 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6400 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6320 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6160 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6270 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6140 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6130 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6500 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6690 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6120 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 6130 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6110 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6090 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 6350 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6420 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6210 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6110 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6050 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5740 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5720 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5720 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5720 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5940 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5860 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5840 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5720 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6010 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 6260 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 6150 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 6040 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 6020 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 6020 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 6020 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 6030 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 5990 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 5660 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 5690 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 5670 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5710 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5700 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5700 |
3月4日上海熱軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 5360 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 首鋼 | 5260 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 本鋼 | 5180 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 日鋼 | 5150 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 首鋼 | 5140 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 本鋼 | 5130 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 日鋼 | 5130 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 首鋼 | 5110 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 本鋼 | 5090 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 日鋼 | 5090 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 首鋼 | 5090 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 5090 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 日鋼 | 5070 | -10 | ||
熱軋卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5580 | -10 | ||
熱軋卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5560 | -10 | ||
熱軋卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5520 | -10 | ||
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5370 | -10 | ||
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5360 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5340 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5330 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5210 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 首鋼 | 5190 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5200 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 首鋼 | 5190 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 5170 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 5170 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 5180 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 5160 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 5070 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | 5070 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 5070 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 5080 | -10 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 5080 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 5060 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 5060 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 5020 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5010 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕鋼/安豐 | 5000 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 5010 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5000 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 5010 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4990 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4990 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4980 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼/安豐 | 4970 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4990 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4990 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4980 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼/安豐 | 4970 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4990 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4990 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4980 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕鋼/安豐 | 4970 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 5090 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼/日鋼 | 5090 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 5110 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼/日鋼 | 5110 | -10 | ||
熱軋卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 5080 | -10 | ||
熱軋卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼/日鋼 | 5090 | -10 | ||
熱軋卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 5170 | -10 | ||
熱軋卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 5170 | -10 | ||
熱軋卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 5160 | -10 | ||
熱軋卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 5190 | -10 |
3月4日上海中厚板最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 6 | Q235B | 新余 | 5770 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 鞍鋼 | 5440 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 南鋼 | 5440 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 新余 | 5440 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 營口 | 5450 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 鞍鋼 | 5300 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 南鋼 | 5300 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 新余 | 5300 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 敬業 | 5200 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 沙鋼 | 5300 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 營口 | 5290 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 5100 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 南鋼 | 5100 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 5080 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | 5020 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 新余 | 5100 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 沙鋼 | 5100 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 營口 | 5090 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 5010 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 5010 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 5000 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 4980 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 4980 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 5010 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 5000 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬業 | 4980 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州恒潤 | 5000 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 營口 | 5000 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 4980 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 飛達 | 4980 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州振郵 | 4980 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 江蘇上鋼 | 4980 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 鞍鋼 | 5060 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 5040 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 南鋼 | 5060 | |||
普厚板 | 30 | Q235B | 鞍鋼 | 5090 | |||
普厚板 | 30 | Q235B | 南鋼 | 5090 | |||
普厚板 | 30 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5050 | |||
普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 5060 | |||
普厚板 | 35 | Q235B | 鞍鋼 | 5120 | |||
普厚板 | 35 | Q235B | 漢冶 | 5070 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 5120 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 鞍鋼 | 5100 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5060 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 5070 | |||
普厚板 | 50 | Q235B | 鞍鋼 | 5130 | |||
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文豐 | 5050 | |||
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 5090 | |||
普厚板 | 50 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5060 | |||
普厚板 | 50 | Q235B | 漢冶 | 5070 | |||
普特厚板 | 60 | Q235B | 鞍鋼 | 5090 | |||
普特厚板 | 70 | Q235B | 鞍鋼 | 5090 | |||
普特厚板 | 80 | Q235B | 鞍鋼 | 5090 | |||
普特厚板 | 90 | Q235B | 鞍鋼 | 5090 | |||
普特厚板 | 100 | Q235B | 鞍鋼 | 5120 | |||
普特厚板 | 100 | Q235B | 新余 | 5090 | |||
普特厚板 | 100 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5080 | |||
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 5080 | |||
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 5090 | |||
普特厚板 | 110 | Q235B | 唐山文豐 | 5080 | |||
普特厚板 | 110 | Q235B | 沙鋼 | 5090 | |||
普特厚板 | 120 | Q235B | 唐山文豐 | 5080 | |||
普特厚板 | 120 | Q235B | 沙鋼 | 5090 | |||
低合金中板 | 6 | Q355B | 新余 | 5840 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 鞍鋼 | 5500 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 南鋼 | 5500 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 新余 | 5500 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 華偉 | 5270 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 營口 | 5510 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 鞍鋼 | 5440 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 南鋼 | 5440 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 新余 | 5440 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 敬業 | 5210 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 營口 | 5390 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 5440 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 5320 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍鋼 | 5290 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 南鋼 | 5320 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 敬業 | 5190 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 新余 | 5290 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 沙鋼 | 5320 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 營口 | 5240 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 5150 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 5130 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 鞍鋼 | 5150 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 華偉 | 5090 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 敬業 | 5100 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 漢冶 | 5130 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 營口 | 5130 | |||
低合金中板 | 25 | Q355B | 鞍鋼 | 5230 | |||
低合金中板 | 25 | Q355B | 萍鋼 | 5200 | |||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 鞍鋼 | 5200 | |||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 萍鋼 | 5190 | |||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 5180 | |||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 新余 | 5200 | |||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 漢冶 | 5190 | |||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 南鋼 | 5180 | |||
低合金厚板 | 35 | Q355B | 鞍鋼 | 5200 | |||
低合金厚板 | 35 | Q355B | 新余 | 5210 | |||
低合金厚板 | 35 | Q355B | 漢冶 | 5200 | |||
低合金厚板 | 35 | Q355B | 南鋼 | 5200 | |||
低合金厚板 | 40 | Q355B | 鞍鋼 | 5220 | |||
低合金厚板 | 40 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 5190 | |||
低合金厚板 | 40 | Q355B | 新余 | 5210 | |||
低合金厚板 | 40 | Q355B | 漢冶 | 5200 | |||
低合金厚板 | 40 | Q355B | 南鋼 | 5210 | |||
低合金厚板 | 50 | Q355B | 鞍鋼 | 5250 | |||
低合金厚板 | 50 | Q355B | 新余 | 5250 | |||
低合金厚板 | 50 | Q355B | 漢冶 | 5220 | |||
低合金厚板 | 60 | Q355B | 鞍鋼 | 5280 | |||
低合金厚板 | 70 | Q355B | 鞍鋼 | 5290 | |||
低合金厚板 | 80 | Q355B | 鞍鋼 | 5290 | |||
低合金厚板 | 90 | Q355B | 沙鋼 | 5290 | |||
低合金厚板 | 100 | Q355B | 沙鋼 | 5290 | |||
低合金厚板 | 100 | Q355B | 唐山文豐 | 5260 | |||
低合金厚板 | 120 | Q355B | 沙鋼 | 5300 | |||
低合金厚板 | 120 | Q355B | 唐山文豐 | 5260 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 河鋼唐鋼 | 5240 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 山鋼日照 | 5240 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 鞍鋼 | 5240 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 河鋼唐鋼 | 5310 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 山鋼日照 | 5310 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 鞍鋼 | 5310 |
3月3日304/2B 不同板厚價格匯總僅供參考 | ||||||||||
304/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
宏旺卷 | 16750 | 16650 | 16550 | 16450 | 16350 | 16250 | 16050 | 15950 | 15950 | 15950 |
誠德卷 | 17000 | 16900 | 16800 | 16700 | 16600 | 16500 | 16300 | 16200 | 16200 | 16200 |
聯眾卷 | 17000 | 16900 | 16800 | 16700 | 16600 | 16500 | 16300 | 16200 | 16200 | 16200 |
太鋼卷 | 17300 | 17200 | 17100 | 17000 | 16900 | 16800 | 16600 | 16500 | 16500 | 16500 |
張浦卷 | 17350 | 17250 | 17150 | 17050 | 16950 | 16850 | 16650 | 16550 | 16550 | 16550 |
酒鋼卷 | 17200 | 17100 | 17000 | 16900 | 16800 | 16700 | 16500 | 16400 | 16400 | 16400 |
寶新卷 | 17150 | 17050 | 16950 | 16850 | 16750 | 16650 | 16450 | 16350 | 16350 | 16350 |
目前市場太鋼304冷軋卷板報價各家不一,貿易商應據實際情況靈活操作,報價僅供參考 |
3月3日主要城市304冷軋卷不銹鋼價格匯總僅供參考 | |||||||
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - | |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | -100 | |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - | |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - | |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15800 | - | |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17450 | - | |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16300 | - | |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15700 | - | |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | - | |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15900 | - | |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17750 | - | |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17850 | - | |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | - | |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17150 | - | |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14400 | - | |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - | |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - | |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - | |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | - | |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - | |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - | |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - | |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13500 | - | |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - | |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
3月3日主要城市304熱軋卷不銹鋼價格匯總僅供參考 | |||||||
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | |
無錫 | 太鋼 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18300 | 平 | |
無錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 跌150 | |
無錫 | 廣青 | 6mm | 1500mm | 304熱卷 | 15900 | 跌150 | |
無錫 | 誠德 | 6mm | 1500mm | 304熱卷 | 15900 | 跌150 | |
佛山 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16200 | 跌100 | |
佛山 | 誠德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15900 | 跌100 | |
佛山 | 酒鋼 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16400 | 平 | |
佛山 | 聯眾 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | 跌200 |
無錫市場201/2B(1219mm寬)不銹鋼板材參考行情價格 (毛邊含稅價) | |||||||||||
201/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
